
廈門大學新聞傳播學院2020年“全國優秀大學生新聞傳播學暑期夏令營”優秀營員名單公示
作者:點擊數:248更新時間:2020-08-12
廈門大學新聞傳播學院2020年全國優秀大學生新聞傳播學暑期夏令營考核工作已經結束,現公示優秀營員名單。
序號 | 報名編號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 本科學校 |
1 | CA2063500 | 楊逸謙 | 男 | 漢族 | 武漢理工大學 |
2 | CA2062528 | 陳育嵩 | 女 | 滿族 | 大連理工大學 |
3 | CA2065284 | 高若菲 | 女 | 漢族 | 山東大學 |
4 | CA2062968 | 馬曉琳 | 女 | 壯族 | 中國傳媒大學 |
5 | CA2059514 | 馬夢夢 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
6 | CA2062700 | 黃凡珂 | 女 | 瑤族 | 中央民族大學 |
7 | CA2060778 | 彭丹妮 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
8 | CA2064422 | 陳霞 | 女 | 漢族 | 同濟大學 |
9 | CA2067112 | 呂耀 | 女 | 漢族 | 中國人民大學 |
10 | CA2065845 | 曾佳怡 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
11 | CA2062634 | 惠嘉蘊 | 女 | 漢族 | 中國農業大學 |
12 | CA2067208 | 陳菁菁 | 女 | 漢族 | 中山大學 |
13 | CA2061362 | 劉嘉敏 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
14 | CA2064534 | 曹書圓 | 女 | 漢族 | 鄭州大學 |
15 | CA2059955 | 劉雨君 | 女 | 漢族 | 湖南師范大學 |
16 | CA2057170 | 柳含露 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
17 | CA2062845 | 孫于晴 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
18 | CA2063084 | 王宛清 | 女 | 漢族 | 西安電子科技大學 |
19 | CA2062656 | 席煊 | 女 | 漢族 | 重慶大學 |
20 | CA2064945 | 陳靜文 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
21 | CA2062372 | 單亞楠 | 女 | 蒙古族 | 廈門大學 |
22 | CA2065467 | 劉詩雨 | 女 | 漢族 | 清華大學 |
23 | CA2064401 | 馬莉蓉 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
24 | CA2063068 | 曲夢璐 | 女 | 漢族 | 華中科技大學 |
25 | CA2055693 | 蘇惠琦 | 女 | 漢族 | 上海大學 |
26 | CA2062239 | 孫維茁 | 女 | 漢族 | 西安交通大學 |
27 | CA2066323 | 楊斯穎 | 女 | 回族 | 暨南大學 |
28 | CA2063892 | 尤佳 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
29 | CA2060783 | 尚佳 | 女 | 漢族 | 山東大學 |
30 | CA2067292 | 李亭竹 | 女 | 漢族 | 山東大學 |
31 | CA2062136 | 何爾 | 女 | 漢族 | 華南理工大學 |
32 | CA2055262 | 柯英文 | 女 | 漢族 | 華東師范大學 |
33 | CA2062336 | 王子涵 | 男 | 漢族 | 蘇州大學 |
34 | CA2065201 | 吳紫萱 | 女 | 漢族 | 中國傳媒大學 |
35 | CA2061370 | 楊蕊菡 | 女 | 漢族 | 重慶大學 |
36 | CA2063057 | 楊文庭 | 女 | 漢族 | 南昌大學 |
37 | CA2067498 | 楊敘 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 |
38 | CA2062502 | 章毓婧 | 女 | 漢族 | 安徽大學 |
39 | CA2061746 | 楊小婷 | 女 | 漢族 | 華東師范大學 |
40 | CA2061587 | 陳恩光 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
41 | CA2060770 | 郭藝涵 | 女 | 黎族 | 山東大學 |
42 | CA2066461 | 黃煜 | 女 | 漢族 | 蘭州大學 |
43 | CA2067476 | 李苗 | 女 | 回族 | 北京外國語大學 |
44 | CA2065969 | 李沁樺 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
45 | CA2063320 | 劉爍 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
46 | CA2054935 | 尚榮 | 女 | 漢族 | 湖南師范大學 |
47 | CA2063530 | 王敏 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
48 | CA2062832 | 王小莉 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
49 | CA2065077 | 余果 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
50 | CA2062663 | 余湘珺 | 女 | 漢族 | 云南大學 |
51 | CA2067945 | 趙熳 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
52 | CA2060765 | 錢昕冉 | 女 | 漢族 | 中國傳媒大學 |
53 | CA2063112 | 田甜 | 女 | 土家族 | 西南大學 |
54 | CA2063153 | 楊星宇 | 女 | 漢族 | 吉林大學 |
55 | CA2062787 | 鐘焯 | 男 | 漢族 | 武漢大學 |
56 | CA2057533 | 陳名藝 | 女 | 苗族 | 四川大學 |
57 | CA2065699 | 費世蔓 | 女 | 漢族 | 中山大學 |
58 | CA2060805 | 胡景云 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
59 | CA2062309 | 李佳穎 | 女 | 漢族 | 東北師范大學 |
60 | CA2063707 | 劉曦琳 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
61 | CA2065896 | 伍可瀅 | 女 | 漢族 | 華南師范大學 |
62 | CA2062062 | 許雯瑩 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
63 | CA2062613 | 楊詩語 | 女 | 漢族 | 哈爾濱工業大學 |
64 | CA2065557 | 馬靜 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
65 | CA2065895 | 丁宇梁 | 女 | 漢族 | 華中科技大學 |
66 | CA2063477 | 何紫倫 | 女 | 漢族 | 湖南師范大學 |
67 | CA2063357 | 胡媛 | 女 | 漢族 | 上海交通大學 |
68 | CA2064740 | 靳夢瑤 | 女 | 漢族 | 中國傳媒大學 |
69 | CA2063898 | 劉琦 | 女 | 漢族 | 上海外國語大學 |
70 | CA2066034 | 隆曉杰 | 男 | 苗族 | 廈門大學 |
71 | CA2066726 | 王璐 | 女 | 漢族 | 陜西師范大學 |
72 | CA2057603 | 徐莉 | 女 | 漢族 | 湖南師范大學 |
73 | CA2060948 | 張然 | 女 | 漢族 | 中國傳媒大學 |
74 | CA2061099 | 富周軼 | 女 | 漢族 | 華中師范大學 |
75 | CA2061525 | 胡敏佳 | 女 | 漢族 | 華中科技大學 |
76 | CA2061627 | 黃巧倩 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
77 | CA2064286 | 孟亞 | 女 | 漢族 | 鄭州大學 |
78 | CA2062253 | 于朝 | 女 | 漢族 | 大連理工大學 |
79 | CA2067963 | 張心怡 | 女 | 漢族 | 武漢大學 |
80 | CA2060844 | 張宇 | 女 | 漢族 | 南開大學 |
81 | CA2064170 | 仲昱潔 | 女 | 漢族 | 南京師范大學 |
82 | CA2068159 | 貝冰雅 | 女 | 漢族 | 中國傳媒大學 |
83 | CA2060847 | 陳子彤 | 女 | 漢族 | 暨南大學 |
84 | CA2063915 | 李姝慧 | 女 | 蒙古族 | 西安交通大學 |
85 | CA2060759 | 權若昕 | 女 | 漢族 | 廈門大學 |
86 | CA2067130 | 王霽 | 女 | 漢族 | 南京大學 |
87 | CA2062116 | 王雪名 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 |
88 | CA2064397 | 吳丹 | 女 | 苗族 | 廈門大學 |
89 | CA2063586 | 周玥 | 女 | 漢族 | 南京師范大學 |
90 | CA2066481 | 江藝彤 | 女 | 漢族 | 南京師范大學 |
91 | CA2061611 | 吳瑋琦 | 男 | 漢族 | 南開大學 |
92 | CA2057046 | 艾克達·艾木如拉 | 女 | 維吾爾族 | 上海大學 |
93 | CA2067346 | 孟映辰 | 女 | 漢族 | 鄭州大學 |
感謝各位營員對廈門大學新聞傳播學院的關注和支持!