
廈門大學新聞傳播學院2020年推免碩士研究生擬錄取名單
作者:點擊數:3869更新時間:2019-09-30
各位考生:
新聞傳播學院2020年擬錄取學術型碩士31人,(新聞招收9人,廣告招收13人,傳播招收9人);專業型碩士58人。經審核批準,我院2020年碩士研究生擬錄取55名推免生,包含學碩21人,新聞傳播專碩33人,研究生支教團項目1名(不計算正常錄取名額中)。其中,學碩推免生中,擬錄取新聞學6人,廣告學9人,傳播學6人。
最終錄取名單請以福建省教育考試院和教育部審核通過的名單為準!請關注廈門大學招生辦公示和通知。
序號 | 姓名 | 報名ID | 畢業院校 | 畢業專業 | 名次及所在專業人數 | 外語水平 | 擬錄取 層次 | 擬錄取專業 | 考試成績 | 推免類型 | 備注 | |
1 | 鄭心儀 | CA1946128 | 中南大學 | 數字出版 | 1/ 52 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 89.53 | 夏令營推免 | ||
2 | 傅楨晗 | CA1947404 | 重慶大學 | 新聞學 | 14/ 56 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 89.10 | 夏令營推免 | ||
3 | 王夢婷 | CA1947002 | 廈門大學 | 護理系 | 6/ 35 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 88.57 | 夏令營推免 | ||
4 | 韓昱瑞 | CA1947065 | 中南大學 | 廣播電視學 | 7/ 57 | CET-6 | 碩士 | 傳播學 | 87.03 | 夏令營推免 | ||
5 | 李伯媛 | CA1947306 | 廈門大學 | 新聞學 | 9/ 34 | CET-6 | 碩士 | 新聞學 | 86.63 | 夏令營推免 | ||
6 | 萬晨 | CA1952440 | 中南大學 | 社會學 | 6/ 45 | CET-6 | 碩士 | 傳播學 | 86.23 | 夏令營推免 | ||
7 | 楊逸婷 | CA1950975 | 廈門大學 | 經濟學 | 26/ 89 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 85.53 | 夏令營推免 | ||
8 | 李方凌 | CA1949032 | 中南大學 | 廣播電視學 | 5/ 57 | CET-6 | 碩士 | 傳播學 | 85.37 | 夏令營推免 | ||
9 | 胡彥 | CA1948688 | 中國農業大學 | 傳播學 | 5/ 46 | CET-6 | 碩士 | 傳播學 | 85.30 | 夏令營推免 | ||
10 | 陳敏嫻 | CA1949699 | 中國海洋大學 | 新聞學 | 5/ 94 | CET-6 | 碩士 | 傳播學 | 85.03 | 夏令營推免 | ||
11 | 王惠敏 | CA1952890 | 吉林大學 | 廣告學 | 3/ 47 | CET-4:554 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 84.57 | 夏令營推免 | ||
12 | 卜芾津 | CA1947039 | 中南大學 | 廣播電視學 | 4/ 57 | CET-6 | 碩士 | 傳播學 | 83.50 | 夏令營推免 | ||
13 | 張文琪 | CA1946712 | 廈門大學 | 廣告專業 | 12/ 53 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 83.00 | 夏令營推免 | ||
14 | 郭嫣然 | CA1946351 | 湖南大學 | 新聞學 | 9/ 88 | CET-6 | 碩士 | 新聞學 | 82.17 | 夏令營推免 | ||
15 | 董旭 | CA1946180 | 山東大學 | 新聞傳播學 | 16/ 78 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 82.10 | 夏令營推免 | ||
16 | 陳貝迪 | CA1946267 | 山東大學 | 新聞傳播專業 | 3/ 78 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 82.07 | 夏令營推免 | ||
17 | 鐘財芬 | CA1952130 | 中山大學 | 海洋化學 | 4/ 29 | CET-4:564 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 82.07 | 夏令營推免 | ||
18 | 王棉棉 | CA1949394 | 中山大學 | 傳播學 | 23/ 66 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 81.83 | 夏令營推免 | ||
19 | 王昱 | CA1952389 | 大連理工大學 | 廣播電視學 | 2/ 36 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 81.77 | 夏令營推免 | ||
20 | 蔣晶晶 | CA1942913 | 中央民族大學 | 經濟學 | 2/ 46 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 81.47 | 夏令營推免 | ||
21 | 劉潔瀅 | CA1950900 | 廈門大學 | 傳播學 | 6/ 35 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 81.27 | 夏令營推免 | ||
22 | 蔣捷 | CA1953427 | 蘭州大學 | 新聞學 | 19/ 75 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 81.17 | 夏令營推免 | ||
23 | 戴旭澤 | CA1946203 | 山東大學威海分校 | 新聞學 | 3/ 112 | CET-6 | 碩士 | 新聞學 | 81.03 | 夏令營推免 | ||
24 | 安舒齊 | CA1951195 | 湖南大學 | 新聞學 | 8/ 88 | CET-6 | 碩士 | 新聞學 | 80.40 | 夏令營推免 | ||
25 | 劉中靜 | CA1949809 | 南京師范大學 | 廣告學 | 2/ 31 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 79.27 | 夏令營推免 | ||
26 | 卓心玥 | CA1953531 | 重慶大學 | 新聞學 | 10/ 56 | CET-6 | 碩士 | 新聞學 | 79.00 | 夏令營推免 | ||
27 | 朱曄蕾 | CA1946891 | 湖南大學 | 廣告學 | 4/ 29 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 77.30 | 夏令營推免 | ||
28 | 朱文慧 | CA1953623 | 吉林大學 | 廣告學 | 4/ 47 | CET-6 | 碩士 | 廣告學 | 76.13 | 夏令營推免 | ||
29 | 張鳳羽 | MA1948573 | 中國海洋大學 | 文化產業管理 | 2/ 48 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 91.22 | 九月推免 | ||
30 | 賀立佳 | MA1946051 | 廈門大學 | 傳播學 | 12/ 34 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 90.76 | 九月推免 | ||
31 | 陳亮 | MA1946680 | 重慶大學 | 廣播電視學 | 1/ 49 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 89.68 | 九月推免 | ||
32 | 鄧涵尹 | MA1946579 | 中山大學 | 哲學 | 26/ 58 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 88.88 | 九月推免 | ||
33 | 王森 | MA1944040 | 山東大學 | 新聞學 | 7/ 107 | CET-4(516) | 碩士 | 新聞學 | 88.48 | 九月推免 | ||
34 | 李彥兮 | MA1947887 | 中山大學 | 傳播學 | 26/ 66 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 86.72 | 九月推免 | ||
35 | 何晶 | MA1949169 | 南京師范大學 | 廣播電視學(輔修法學) | 1/ 56 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 86.7 | 九月推免 | ||
36 | 楊雯卿 | MA1944624 | 北京理工大學 | 會計學(中外合作辦學) | 26/ 164 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 86.32 | 九月推免 | ||
37 | 袁奧恒 | MA1947707 | 重慶大學 | 播音與主持藝術 | 7/ 53 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 86.2 | 九月推免 | ||
38 | 左崚倩 | MA1946165 | 重慶大學 | 新聞學 | 19/ 57 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 86.04 | 九月推免 | ||
39 | 侯紫彤 | MA1947369 | 湖南大學 | 新聞專業 | 8/ 88 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 84.6 | 九月推免 | ||
40 | 夏曉草 | MA1945610 | 中國農業大學 | 傳播學 | 8/ 46 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 83.46 | 九月推免 | ||
41 | 曹可晨 | MA1945046 | 蘭州大學 | 網絡與新媒體方向 | 1/ 26 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 83.12 | 九月推免 | ||
42 | 王宸游 | MA1948890 | 上海大學 | 廣播電視學 | 2/ 32 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 82.42 | 九月推免 | ||
43 | 何欣璐 | MA1946959 | 南京師范大學 | 新聞學 | 6/ 48 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 81.78 | 九月推免 | ||
44 | 李昕 | MA1944889 | 山東大學 | 文化產業管理專業 | 3/ 36 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 81.6 | 九月推免 | ||
45 | 何婷 | MA1950252 | 吉林大學 | 新聞學 | 3/ 59 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 80.86 | 九月推免 | ||
46 | 黃銘雪 | MA1950249 | 廈門大學 | 日語專業 | 12/ 36 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 80.74 | 九月推免 | ||
47 | 鄭鈺瀠 | MA1943818 | 湖南大學 | 播音與主持藝術 | 1/ 16 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 80.12 | 九月推免 | ||
48 | 徐僖鞠 | MA1948238 | 廈門大學 | 廣告學 | 21/ 53 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 79.7 | 九月推免 | ||
49 | 農曉玲 | MA1947249 | 廈門大學 | 廣播電視學 | 10/ 27 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 78.76 | 九月推免 | ||
50 | 郭天奇 | MA1948735 | 蘭州大學 | 新聞學 | 4/ 74 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 78.58 | 九月推免 | ||
51 | 王馨 | MA1944835 | 湖南大學 | 新聞學 | 11/ 88 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 77.86 | 九月推免 | ||
52 | 黃曉娟 | MA1944860 | 湖南大學 | 廣告學 | 5/ 28 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 76.36 | 九月推免 | ||
55 | 林宇陽 | MA1946709 | 廈門大學 | 廣告學 | 26/ 53 | CET-6 | 碩士 | 新聞與傳播(專業學位) | 89.54 | 研究生支教團 |
53 姜丹力 中山大學傳播學專業
54 劉蘇琳 中央民族大學歷史學專業